产 品 分 类 :
膨胀节系列
“节灵牌”软性伸缩节
金属膨胀节
橡胶减震接头
聚四氟乙烯补偿器
复合材料窨井盖系列
复合材料窨井盖
废气处理系列
QQ型半干氨法锅炉烟气脱硫脱氮除尘一体化装置
半干氨法湿式一体化装置
半干氨法氢钙双碱法
半干氨法氨回收法
半干式钙循环法
半干式活性碳循环法
半干式氧化铝循环法
气力输送系列
F系列气动负吸正压输送装置
负压气力输送装置
正压气力输送装置
真空收集车及装置
密封材料系列
玻纤胶绳
陶瓷纤维制品
硅胶布、氟胶布
硅胶布
氟胶布
F4漆布
氟玻纤布
玻纤滤袋、滤料
绝热保温材料
陶纤毯、玻璃棉毯
首页 >> 产品展示 / Welcome to my company
   密封材料系列  
密封材料:

一、玻纤胶绳                                                                                                                                                ◆ 产品介绍:
    该产品是中国专利局一九八九年正式授权的专利产品(专利号:88216556.9)。是采用性能良好的玻璃纤维集束多次网状编织而成,其外表复以硅橡胶,使其具有高弹性、耐高低温、耐腐蚀、耐臭氧、耐天候老化等优异性能。
    已广泛用于30万千瓦、60万千瓦等各种大小发电机组的电除尘器人孔门、检修门和绝缘子室的蜜封,特别是在腐蚀性介质中,性能大大优于石棉制品,如在硫酸,水泥等除尘器中的应用。也可用于法兰间密封。

◆ 特点:
    1、弹性、可塑性好、密封效果显著。
       比石棉钢丝绳、纯玻璃纤维编织绳和石棉盘根、橡胶石棉盘根、石棉绳石棉板等石棉制品的弹性要优异得多,经测试电除尘器单个人孔门的漏风率仅0.00554%-0.000734%。
    2、耐高低温:直接耐温:-60~ +280°C,间接耐温:-60~ +400°C。
    3、耐压:>300kg/cm2(2.94×107Pa)。
    4、耐腐蚀:耐除氢氟酸和热浓磷酸以外的各种介质。
    5、抗拉强度:>3000kg/cm2(2.94×108Pa)。
    6、使用寿命长:可重复使用2-3个大修期。
    7、施工方便,无公害。

◆ 规格:
圆形玻纤胶绳 方形玻纤胶绳 矩形玻纤胶绳 扁形玻纤胶带 玻 纤 胶 圈(单圈) 玻 纤 胶 圈(双圈)
型号 规格 直径(mm) 型号 规格 宽度 厚度 型号 规格 宽 度 厚度 型号 规格 宽 度 厚 度 型号 规格 胶圈外径 胶圈内径 厚 度 型号 规格 胶圈外径 胶圈内径 厚 度
BC5 5 BC10×10 10 10 BC20×10 20 10 BC20×3 20 3 BCH120×100 120 100 10 BCR140×100 140 100 10
BC6 6 BC11×11 11 11 BC30×10 30 10 BC20×4 20 4 BCH220×200 220 200 10 BCR240×200 240 200 10
BC7 7 BC12×12 12 12 BC30×15 30 15 BC20×5 20 5 BCH320×300 320 300 10 BCR340×300 340 300 10
BC8 8 BC13×13 13 13 BC30×20 30 20 BC25×3 25 3 BCH420×400 420 400 10 BCR440×400 440 400 10
BC9 9 BC14×14 14 14 BC40×10 40 10 BC25×4 25 4 BCH520×500 520 500 10 BCR540×500 540 500 10
BC10 10 BC15×15 15 15 BC40×15 40 15 BC25×5 25 5 BCH620×600 620 600 10 BCR640×600 640 600 10
BC11 11 BC16×16 16 16 BC40×20 40 20 BC30×3 30 3 BCH720×700 720 700 10 BCR740×700 740 700 10
BC12 12 BC17×17 17 17 BC40×25 40 25 BC30×4 30 4 BCH820×800 820 800 10 BCR840×800 840 800 10
BC13 13 BC18×18 18 18 BC40×30 40 30 BC30×5 30 5 BCH920×900 920 900 10 BCR940×900 940 900 10
BC14 14 BC19×19 19 19 BC50×10 50 10 BC35×3 35 3 BCH1020×1000 1020 1000 10 BCR1040×1000 1040 1000 10
BC15 15 BC20×20 20 20 BC50×15 50 15 BC35×4 35 4 BCH130×100 130 100 15 BCR160×100 160 100 15
BC16 16 BC21×21 21 21 BC50×20 50 20 BC35×5 35 5 BCH230×200 230 200 15 BCR260×200 260 200 15
BC17 17 BC22×22 22 22 BC50×25 50 25 BC40×3 40 3 BCH330×300 330 300 15 BCR360×300 360 300 15
BC18 18 BC23×23 23 23 BC50×30 50 30 BC40×4 40 4 BCH430×400 430 400 15 BCR460×400 460 400 15
BC19 19 BC24×24 24 24 BC60×10 60 10 BC40×5 40 5 BCH530×500 530 500 15 BCR560×500 560 500 15
BC20 20 BC25×25 25 25 BC60×15 60 15 BC45×3 45 3 BCH630×600 630 600 15 BCR660×600 660 600 15
BC21 21 BC26×26 26 26 BC60×20 60 20 BC45×4 45 4 BCH730×700 730 700 15 BCR760×700 760 700 15
BC22 22 BC27×27 27 27 BC60×25 60 25 BC45×5 45 5 BCH830×800 830 800 15 BCR860×800 860 800 15
BC23 23 BC28×28 28 28 BC60×30 60 30 BC50×3 50 3 BCH930×900 930 900 15 BCR960×900 960 900 15
BC24 24 BC29×29 29 29 BC70×10 70 10 BC50×4 50 4 BCH1030×1000 1030 1000 15 BCR1060×1000 1060 1000 15
BC25 25 BC30×30 30 30 BC70×15 70 15 BC50×5 50 5 BCH140×100 140 100 20 BCR180×100 180 100 20
BC26 26 BC31×31 31 31 BC70×20 70 20 BC60×3 60 3 BCH240×200 240 200 20 BCR280×200 280 200 20
BC27 27 BC32×32 32 32 BC70×25 70 25 BC60×4 60 4 BCH340×300 340 300 20 BCR380×300 380 300 20
BC28 28 BC33×33 33 33 BC70×30 70 30 BC60×5 60 5 BCH440×400 440 400 20 BCR480×400 480 400 20
BC29 29 BC34×34 34 34 BC80×10 80 10 BC70×3 70 3 BCH540×500 540 500 20 BCR580×500 580 500 20
BC30 30 BC35×35 35 35 BC80×15 80 15 BC70×4 70 4 BCH640×600 640 600 20 BCR680×600 680 600 20

◆ 玻纤胶绳的照片:

   
诸暨市蓝天非金属工艺研究所 版权所有(C)2007
 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝